Today Rates in Islamabad
Grocery and household prices recorded on 17 Sep 2026, from the Pakistan Bureau of Statistics weekly Sensitive Price Indicator survey. Market rates vary by shop and locality — treat these as a guide, not a fixed price.
Islamabad
Rawalpindi
Gujranwala
Sialkot
Lahore
Faisalabad
Sargodha
Multan
Bahawalpur
Karachi
Hyderabad
Sukkur
Larkana
Peshawar
Bannu
Quetta
Khuzdar
Meat
| Item | Unit | Min | Average | Max | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beef with Bone (Average Quality) گائے کا گوشت | 1 Kg | Rs. 1,450 | Rs. 1,491 | Rs. 1,550 | ▲ 0.3% | 17 Sep |
| Mutton (Average Quality) بکرے کا گوشت | 1 Kg | Rs. 2,800 | Rs. 2,849 | Rs. 2,950 | 0% | 17 Sep |
| Cooked Beef at Average Hotel گائے کا گوشت | Per Plate | Rs. 350 | Rs. 354 | Rs. 380 | 0% | 17 Sep |
Milk & Dairy
| Item | Unit | Min | Average | Max | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk fresh (Un-boiled) دودھ | 1 Ltr | Rs. 240 | Rs. 251 | Rs. 270 | 0% | 17 Sep |
| Curd (Dahi) Loose دہی | 1 Kg | Rs. 260 | Rs. 272 | Rs. 280 | 0% | 17 Sep |
| Powdered Milk NIDO 390 gm Polybag دودھ | Each | Rs. 1,160 | Rs. 1,181 | Rs. 1,200 | 0% | 17 Sep |
Vegetables
| Item | Unit | Min | Average | Max | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potatoes آلو | 1 Kg | Rs. 60 | Rs. 66 | Rs. 80 | 0% | 17 Sep |
| Onions پیاز | 1 Kg | Rs. 200 | Rs. 224 | Rs. 260 | ▼ 6.0% | 17 Sep |
| Tomatoes ٹماٹر | 1 Kg | Rs. 200 | Rs. 225 | Rs. 260 | ▼ 4.8% | 17 Sep |
| Garlic (Lehsun) لہسن | 1 Kg | Rs. 280 | Rs. 429 | Rs. 600 | 0% | 17 Sep |
Fruit
| Item | Unit | Min | Average | Max | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bananas (Kela) Local کیلا | 1 Dozen | Rs. 200 | Rs. 237 | Rs. 280 | 0% | 17 Sep |
Grocery
| Item | Unit | Min | Average | Max | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat Flour Bag آٹا | 20 Kg | Rs. 2,933 | Rs. 2,993 | Rs. 3,067 | ▼ 0.4% | 17 Sep |
| Rice Basmati Broken (Average Quality) چاول | 1 Kg | Rs. 260 | Rs. 275 | Rs. 290 | 0% | 17 Sep |
| Rice IRRI-6/9 (Sindh/Punjab) چاول | 1 Kg | Rs. 160 | Rs. 179 | Rs. 200 | 0% | 17 Sep |
| Bread plain (Small Size) ڈبل روٹی | Each | Rs. 120 | Rs. 120 | Rs. 120 | 0% | 17 Sep |
| Sugar Refined چینی | 1 Kg | Rs. 150 | Rs. 150 | Rs. 150 | 0% | 17 Sep |
| Gur (Average Quality) گڑ | 1 Kg | Rs. 250 | Rs. 268 | Rs. 290 | 0% | 17 Sep |
| Salt Powdered (NATIONAL/SHAN) 800 gm Packet نمک | Each | Rs. 60 | Rs. 60 | Rs. 60 | 0% | 17 Sep |
| Chilies Powder NATIONAL 200 gm Packet لال مرچ | Each | Rs. 380 | Rs. 380 | Rs. 380 | 0% | 17 Sep |
| Tea Lipton Yellow Label 190 gm Packet چائے | Each | Rs. 469 | Rs. 469 | Rs. 469 | 0% | 17 Sep |
| Tea Prepared Ordinary چائے | Per Cup | Rs. 70 | Rs. 73 | Rs. 80 | 0% | 17 Sep |
Pulses (Daal)
| Item | Unit | Min | Average | Max | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulse Masoor (Washed) مسور کی دال | 1 Kg | Rs. 290 | Rs. 309 | Rs. 330 | 0% | 17 Sep |
| Pulse Moong (Washed) مونگ کی دال | 1 Kg | Rs. 370 | Rs. 396 | Rs. 430 | 0% | 17 Sep |
| Pulse Mash (Washed) ماش کی دال | 1 Kg | Rs. 480 | Rs. 513 | Rs. 540 | 0% | 17 Sep |
| Pulse Gram چنے کی دال | 1 Kg | Rs. 290 | Rs. 311 | Rs. 340 | 0% | 17 Sep |
Oil & Ghee
| Item | Unit | Min | Average | Max | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustard Oil (Average Quality) سرسوں کا تیل | 1 Kg | Rs. 660 | Rs. 686 | Rs. 720 | 0% | 17 Sep |
| Cooking Oil DALDA or Other Similar Brand (SN), 5 Litre Tin کوکنگ آئل | Each | Rs. 3,090 | Rs. 3,090 | Rs. 3,090 | 0% | 17 Sep |
| Vegetable Ghee DALDA/HABIB 2.5 kg Tin گھی | Each | Rs. 1,580 | Rs. 1,580 | Rs. 1,580 | 0% | 17 Sep |
| Vegetable Ghee DALDA/HABIB or Other superior Quality 1 kg Pouch گھی | Each | Rs. 615 | Rs. 615 | Rs. 615 | 0% | 17 Sep |
Fuel & Utilities
| Item | Unit | Min | Average | Max | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricity Charges for Q1* | Per Unit | Rs. 6 | Rs. 6 | Rs. 6 | 0% | 17 Sep |
| Gas Charges for Q1 | MMBTU | Rs. 2,567 | Rs. 2,567 | Rs. 2,567 | 0% | 17 Sep |
| Petrol Super | Per Litre | Rs. 393 | Rs. 393 | Rs. 393 | ▲ 6.3% | 17 Sep |
| Hi-Speed Diesel | Per Litre | Rs. 423 | Rs. 423 | Rs. 423 | ▲ 7.3% | 17 Sep |
Other Items
| Item | Unit | Min | Average | Max | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Rs. 4 | Rs. 5 | Rs. 6 | 0% | 17 Sep |
| Cooked Daal at Average Hotel | Per Plate | Rs. 220 | Rs. 241 | Rs. 260 | 0% | 17 Sep |
| Cigarettes Capstan 20'S Packet | Each | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | 0% | 17 Sep |
| Long Cloth 57" Gul Ahmed/Al Karam | 1 mtr | Rs. 750 | Rs. 774 | Rs. 800 | 0% | 17 Sep |
| Shirting (Average Quality) | 1 mtr | Rs. 680 | Rs. 724 | Rs. 770 | 0% | 17 Sep |
| Lawn Printed Gul Ahmed/Al Karam | 1 mtr | Rs. 630 | Rs. 662 | Rs. 700 | 0% | 17 Sep |
| Georgette (Average Quality) | 1 mtr | Rs. 400 | Rs. 425 | Rs. 490 | 0% | 17 Sep |
| Gents Sandal Bata | Pair | Rs. 2,499 | Rs. 2,499 | Rs. 2,499 | 0% | 17 Sep |
| Gents Sponge Chappal Bata | Pair | Rs. 699 | Rs. 699 | Rs. 699 | 0% | 17 Sep |
| Ladies Sandal Bata | Pair | Rs. 1,499 | Rs. 1,499 | Rs. 1,499 | 0% | 17 Sep |
| Firewood Whole | 40 Kg | Rs. 1,850 | Rs. 2,139 | Rs. 2,350 | 0% | 17 Sep |
| Energy Saver Philips 14 Watt | Each | Rs. 270 | Rs. 277 | Rs. 280 | 0% | 17 Sep |
| Sufi Washing Soap 250 gm Cake | Each | Rs. 150 | Rs. 151 | Rs. 160 | 0% | 17 Sep |
| Match Box | Each | Rs. 6 | Rs. 6 | Rs. 6 | 0% | 17 Sep |
| LPG 11.67 kg Cylinder | Each | Rs. 5,600 | Rs. 5,637 | Rs. 5,750 | ▲ 14.1% | 17 Sep |
| Telephone Call Charges | Per Minute | Rs. 2 | Rs. 2 | Rs. 2 | 0% | 17 Sep |
| Toilet Soap LIFEBUOY 115 gm | Each | Rs. 136 | Rs. 136 | Rs. 136 | 0% | 17 Sep |
Chicken & Eggs
| Item | Unit | Min | Average | Max | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Farm Broiler (Live) مرغی | 1 Kg | Rs. 330 | Rs. 346 | Rs. 370 | ▼ 3.2% | 17 Sep |
| Eggs Hen (Farm) انڈے | 1 Dozen | Rs. 255 | Rs. 257 | Rs. 260 | ▲ 2.8% | 17 Sep |